【補助計畫】國科會114年度補助計畫申請期程一覽表
114年度「國家科學及技術委員會」補助計畫申請期程一覽表 | ||
序號 | 計畫申請名稱 | 計畫上傳完成時間 |
1 | 114年『淨零排放』基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃研究計畫 | 113/12/24(二)前 |
https://www.nstc.gov.tw | ||
2 | 114年度「科技藝術跨域融合與創新研究計畫」 | 113/12/24(二)前 |
https://www.nstc.gov.tw | ||
3 | 114年度專題研究計畫補助計畫 | 113/12/30(一)前 |
https://www.nstc.gov.tw | ||
4 | 114年度鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫補助案 | 113/12/30(一)前 |
https://www.nstc.gov.tw | ||
5 | 114年度特約研究計畫補助案 | 113/12/30(一)前 |
https://www.nstc.gov.tw | ||
6 | 114年度「2030跨世代年輕學者方案」補助計畫: | 113/12/30(一)前 |
1.「新秀學者(5年內)」 | ||
2.「優秀年輕學者(45歲內-1980年1月1日後出生)」 | ||
3.「國際年輕傑出學者(45歲內-1980年1月1日後出生)」 | ||
https://www.nstc.gov.tw | ||
7 | 114年度「永續發展整合研究計畫」 | 113/12/30(一)前 |
(一)整合型計畫: | ||
1. 整合團隊必須有三位以上之總/子計畫主持人組成,並由各主持人服務單位送出計畫書申請。 | ||
2. 計畫書審查後,每一整合型團隊必須有三位以上(含總/子計畫主持人)通過,總主持人計畫通過為必要條件。 | ||
3. 並將「整合型研究計畫自我檢核表」納在CM04中。 | ||
https://www.nstc.gov.tw/nat/ch | ||
(二)個別型計畫: | ||
1. 新進人員個別型:僅接受新進人員申請,計畫書內容由申請人依A-G議題下研究主題研擬。 | ||
註1:本項並不接受隨到隨審案之申請。 | ||
註2:本類申請案進入點:專題研究計畫項下的新進人員研究計畫(大批) (公告) | ||
2. 前瞻個別型:年齡符合本會優秀年輕學者研究計畫規定(45歲以下) 資格者,計畫書內容則依規劃議題A-G下研究主題研擬。 | ||
註:本類計畫申請案進入點:專題研究計畫項下的一般型研究計畫(大批) (公告) | ||
8 | 114年度補助人文學及社會科學學術性專書寫作計畫 | 113/12/30(一)前 |
https://www.nstc.gov.tw | ||
9 | 114年度自然科學與永續研究發展處防災科技學門之徵求 | 113/12/30(一)前 |
https://www.nstc.gov.tw/nat/ch | ||
10 | 114年度第1期產學合作研究計畫 | 114/1/6(一 )前 |
https://www.nstc.gov.tw | ||
11 | 114年度「前瞻延展實境智慧顯示科技專案計畫」 | 114/1/8(三)前 |
https://www.nstc.gov.tw | ||
12 | 114年度「科普活動計畫」 | 114/1/14(二)前 |
https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/rfpList | ||
13 | 114年度「技專校院實務型研究專案計畫」 | 114/1/15(三)前 |
https://www.nstc.gov.tw |
瀏覽數: