轉社團法人台灣醫療影像資訊標準協會舉辧「MI-TW 2021 數據平台健康照護醫資聯測」工作坊
轉社團法人台灣醫療影像資訊標準協會舉辧「MI-TW 2021 數據平台健康照護醫資聯測」工作坊
| 說 | 明: | |||||
| 一、 | MI-TW (Medical Informatics)聯測松(Connectathon)基於國際醫學資訊標準化資訊互通介面,基於HL7 FHIR及DICOMWeb國際標準等進行跨系統資訊互通。發展及推行支援標準化之系統,以利於系統之整合應用,以及系統複製、擴散、商品化應用。 | |||||
| 二、 | MI-TW 聯測,將逐年逐步地輔導廠商、醫療機構、學術單位之研發單位參與研發,以「標準-實作-聯測-驗證」方式,共築台灣資訊標準化生態圈。 | |||||
| 三、 | MI-TW 2021 聯測項目概述、參與機制、聯測時程、優惠機制等資訊,請參考活動官網連結 https://mitw.dicom.org.tw/ 。 | |||||
| 四、 | 09/10(五)AM10:00將舉辦聯測線上說明會,歡迎有興趣之研發團隊上線參加,說明會會議室連結 https://meet.google.com/czp-nytt-scq 。 | |||||
| 五、 | 有興趣之研發團隊請於09/27 前報名,報名連結 https://register.mitw.dicom.org.tw/ 。 | |||||
| 六、 | 如有任何問題歡迎來電洽詢承辦人:何慧琪,聯絡電話:090-615-7101。 | |||||
瀏覽數: